| 主催団体名 | 開催日 | 事業名 | 対象者 | 開催場所 | 参加人数 | 
| フルコンタクト空手道連盟 | R6.3.8~3.29(金) 計4回 | わくわく空手体験会 | 4才児〜 20名 | 総合体育館柔道場等 | 小人 4名 | 
| 柔道クラブ | R6.4.6(土)、9(火)、13(土)、16(火)、20日(土)、27日(土) 計6回 | 子ども柔道体験教室 | 市内在住年長児~小学生20名程度 | 総合体育館柔道場 | 小人 5名 | 
| 師勝武道館 | R6.4.6~5.26 (土) 計7回 | 剣道体験教室 | 年長園児~大人20名 | 総合体育館剣道場 | 大人 1名 小人 6人 | 
| バウンドテニス協会 | R65.12~6.16(日) 計5回 | バウンドテニス教室 | 市内在住・在勤の方 小学4年生以上の親子20名 | 師勝北小学校体育館 | 大人 2名 小人 1名 | 
| バウンドテニス協会 | R6.6.19~7.17(水) 計5回 | バウンドテニス教室 | 市内在住・在勤の方 小学4年生以上の親子20名 | 健康ドームアリーナ | 大人 10名 | 
| バドミントン協会 | R6.6.22(土)、6.29(土)、6.30(日) | ジュニアバドミントン体験教室 | 市内在住小学1年生~3年生 15名 | 健康ドームアリーナ | 小人 9名 | 
| 卓球協会 | R6.10.6(日) | 卓球&ラージボール卓球体験教室 | 市内在住・在勤中学生以上50名 | 総合体育館アリーナ | 大人 22名 | 
| テニス協会 | R6.11.3(日) | レベルアップテニス教室 | 30名 | 総合運動広場テニスコート | 大人 24名 小人 1名 | 
