主催団体名 | 開催日 | 事業名 | 対象者 | 開催場所 | 参加人数 |
師勝武道館 | H31年4月6日~5月25日 各土曜日 計7回 |
剣道体験教室 | 年長園児~大人20名 | 総合体育館剣道場 | 大人1名 小人15名 |
フルコンタクト空手道連盟 | H31年4月6日~27日 毎週土曜日 計4回 |
フルコンタクト空手体験会 | 市内在住・在勤 幼児~大人各10名 |
総合体育館みんなの広場 | 大人1名 小人2名 |
柔道クラブ | R1年5月11・14・18・21・25・28日 各火・土曜日 計6回 |
子ども柔道体験教室 | 市内在住年長児~小学生20名程度 | 総合体育館柔道場 | 大人17名 小人35名 |
テニス協会 | R1年5月9日~6月13日 毎週木曜日 計6回 |
初心者・初級者硬式テニス教室 | 市内在住・在勤 (一般テニス) (子どもテニス)各20名 |
総合体育館アリーナ | 子ども・親子の部 7名 一般の部9名 |
インディアカ協会 | R1年6月5日~7月3日 毎週水曜日 計5回 |
インディアカ教室 | 市内在住・在勤者 中学生以上 20名 |
健康ドームアリーナ | 大人15名 |
バウンドテニス協会 | R1年6月5日~7月3日 毎週水曜日 計5回 |
バウンドテニス教室 | 市内在住・在勤者70歳以下の方20名 | 健康ドームアリーナ | 8名 |
R1年7月7日~28日 毎週日曜日 計4回 |
バウンドテニス教室 | 市内在住・在勤者 小学4年生以上20名 |
五条小学校体育館 | 大人8名 小人7名 |
|
バドミントン協会 | R1年6月9日(日)、15日(土)、29日(土)計3回 | ジュニアバドミントン体験教室 | 小学1年生~小学3年生 15名 |
総合体育館アリーナ | 小人14名 |
R1年7月7・14・21、8月4日 各日曜日 計4回 |
おためしバドミントン教室 | 高校生以上 10名 |
師勝西小学校体育館 | 大人7名 | |
スポーツ少年団 | R1年10月27日(日) | スポーツ適性テスト | 市内・市外小学生 | 健康ドームアリーナ | 小人373名 |