主催団体名 | 開催日 | 事業名 | 対象者 | 開催場所 | 参加人数 |
柔道クラブ | R5年4月4日(火)8日(土)、11日(火)、15日(土)、18日(火)、22日(土) 計6回 | 子ども柔道体験教室 | 市内在住年長児~小学生20名程度 | 総合体育館柔道場 | 小人 5名 |
師勝武道館 | R5年4月8日~5月27日 各土曜日 計8回 |
剣道体験教室 | 年長園児~大人20名 | 総合体育館剣道場 | 大人 2名 小人 1大人 5名0名 |
バウンドテニス協会 | 令和5年5月31日、6月7日、14日、21日、28日(水) 計5回 | バウンドテニス教室 | 市内在住・在勤20名 | 健康ドームアリーナ | 大人 5名 |
バドミントン協会 | R6年6月24日、7月1日(土) | ジュニアバドミントン体験教室 | 市内在住小学1年生~3年生 10名 | 健康ドームアリーナ | 小人 10名 |
フルコンタクト空手道連盟 | R5年年6月25日(日) | ちびっ子空手体験教室 | 市内在住4才児~小学生 20名 | 総合体育館柔道場 | 小人 7名 |
バウンドテニス協会 | 令和5年7月2日(日)~23日(日) 計4回 | バウンドテニス教室 | 市内在住・在勤小学4年生以上20名 | 師勝北小学校体育館大人 5名 | 大人 7名
小人 4名 |
テニス協会 | R5年7月17日(月)、11月23日(木) 計2回 | レベルアップ教室 | 協会会員及び一般市民 各々30名 | 総合運動広場テニスコート | 7/17 大人 32名 11/23 大人 1名 |
インディアカ協会 | R5年8月6日(日)~27日(日) 計4回 | インディアカ教室 | 市内在住・在勤中学生以上20名 | 師勝小学校体育館 | 大人 2名 |
卓球協会 | 令和5年10月8日(日) | 卓球&ラージボール卓球教室 | 市内在住・在勤中学生以上40名 | 総合体育館アリーナ | 大人 11名 |